Pivot Haber - Güncel İçerikler

Eğitimde Başarı İçin
Eğitimde Başarı İçin
Eğitimde Başarı İçin

2027 Başvuruları Uzatıldı
2027 Başvuruları Uzatıldı
2027 Başvuruları Uzatıldı

Muğla'da Okul Sporları Heyecanı Başladı

Minik Öğrencilerden Kızılay Haftası'na Özel Etkinlik

Kırklareli İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı Yayınlandı

Devlet Bahçeli'nin Kız Kardeşi Vefat Etti

Bakan Bayraktar'dan AK Parti'nin Hizmet Destanı Açıklaması

MEB 2026-2027 Eğitim
Yılı Projeleri Açıklandı
MEB 2026-2027 Eğitim
Yılı Projeleri Açıklandı
MEB 2026-2027 Eğitim
Yılı Projeleri Açıklandı

Ispartalı Öğrenci Matematik Olimpiyatlarında Dünya Birincisi Oldu

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destek Tutarları Güncellendi
Günün Önemli Başlıkları
Gündem & Politika

Çumralılar İstanbul'da Geleneksel Buluşmada Bir Araya Geldi
İstanbul'da düzenlenen Geleneksel Çumralılar Buluşması'na katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hemşehrileriyle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programın detayları ve ziyaretin perde arkası haberin devamında.

17 İlde Taşkın Sonrası Büyük Temizlik Operasyonu
Ülke genelinde etkili olan taşkınların ardından Devlet Su İşleri ekipleri harekete geçti. 17 ilde yürütülen kapsamlı saha çalışmalarında kullanılan devasa makine parkuru ve personel sayısı dikkat çekiyor.
Köşe Yazarları & Analizler
Ekonomi & İş Dünyası

Konya'da Modern Sulama ile Üretim Seferberliği Başladı
Konya'nın bereketli topraklarında tarımsal verimi zirveye taşıyacak yeni bir dönem başlıyor. Modern sulama teknolojileri sayesinde ürün çeşitliliği artarken, kırsal kalkınma ve istihdam olanakları çiftçiler için yeniden şekilleniyor.

Sapanca Gölü İçin 25 Milyar Liralık Yatırım
Sapanca Gölü'nü iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı korumak için dev bir adım atıldı. Bakan İbrahim Yumaklı, 5 yıllık eylem planı ve dev bütçeli yatırımların detaylarını açıkladı.

Tam Buğday Ekmeği İçin Yeni İş Birliği
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sağlıklı beslenme odaklı tam buğday ekmeği kampanyasını Gaziantep'e taşıdı. Peki, bu proje sofralarda neleri değiştirecek?

7. Türkiye Münazara Yarışmaları'nda Final Heyecanı Bitti

12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Başarıyla Tamamlandı

Erdoğan'dan Karadeniz'de Seyrüsefer Emniyeti İçin Kritik Çağrı

Sapanca Gölü İçin Kritik Eylem Planı Başlatıldı

Türkiye Tarihinin En Büyük Elektronik Sigara Operasyonu

Erzincan'da Gençlere Özel Sanat Kursu Başlatıldı

Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Öğretmen Adaylarının Saha Deneyiminde Beşinci Hafta

Tarımda Devrim: Yeni Genomik Test Merkezi Açıldı

Necmettin Erbakan'ın Mirası Geleceğe Taşınıyor

30 Ekim 2026 Cuma Hutbesi Yayınlandı

Türkiye'nin İkinci Asrı İçin Yeni Vizyon Hedefleri
Spor Arenası & Canlı Gelişmeler
Günün Çok Okunanları
Teknoloji, Yapay Zeka & Bilim
Kültür, Sanat & Yaşam

Ayna Grubu Serdivan'da Unutulmaz Gece Yaşattı
Serdivan Kültür ve Kongre Salonu, 90'ların efsane grubu Ayna'yı ağırladı. Gönüllere dokunan şarkıların seslendirildiği gecede, katılımcılar nostalji dolu anlar yaşadı.

Sabahattin Ali Sempozyumu Sinop'ta Düzenlenecek
Çağdaş Türk edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali, Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kapsamlı bir sempozyum ile anılacak. Edebiyatseverleri bir araya getirecek etkinliğin detayları belli oldu.
Editörün Seçtikleri
Eğitim & Sağlık Rehberi

Denizli Sağlık Müdürü Öztürk Kurultayda Önemli Mesajlar
Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katıldı. Sağlıkta yenilikçi vizyonun ele alındığı etkinlikte dikkat çeken detaylar neler?

PISA 62. Yönetim Kurulu Toplantısı Tiran'da Yapıldı
OECD tarafından düzenlenen PISA 62. Yönetim Kurulu Toplantısı Arnavutluk'ta gerçekleşti. Türkiye'nin de katıldığı kritik oturumda eğitim sistemlerini etkileyecek yeni kararlar alındı.

Kırıkkale Sağlık Müdürü İstanbul'daki Tıp Kurultayına Katıldı
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat, İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda sağlık teknolojileri ve yenilikçi tedavi yöntemleri üzerine yapılan kritik oturumlarda yer alarak ilimizi temsil etti.
Fikstür
Trendyol Süper Lig · 2026/2027 Turkish Super Lig
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | +14 | 16 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +18 | 32 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | +23 | 30 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | +8 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | +4 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | +4 | 18 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | +2 | 18 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +20 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +5 | 22 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 18 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | +4 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | +5 | 12 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +13 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | +1 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
| 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | +1 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +19 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | +8 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +32 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | +12 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | +14 | 22 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | +14 | 22 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | +18 | 21 | |
| 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | +14 | 20 | |
| 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | |
| 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +34 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +41 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +14 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +40 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | +17 | 19 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 18 | |
| 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | +19 | 16 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 |











